|
Statistische Daten Landkreis Leipzig |
||
| Fläche: | 1.646,8 Quadratkilometer | |
| Einwohner: | 278.063 | |
| Bevölkerungsdichte: | 168 Einwohnern pro Quadratkilomter | |
| Anzahl Gemeinden: | 43 Gemeinden | |
| Anzahl Städte: | 22 Städte | |
| Integrierte Städte: | Bad Lausick, Böhlen, Borna, Brandis, Colditz, Frohburg, Geithain, Grimma, Groitzsch, Kitzscher, Kohren-Sahlis, Markleeberg, Markranstädt, Mutzschen, Naunhof, Nerchau, Pegau, Regis-Breitingen, Rötha, Trebsen, Wurzen, Zwenkau | |
| Integrierte Gemeinden: | Belgershain, Bennewitz, Borsdoef, Deutzen, Elstertrebnitz, Espenhain, Eulatal, Falkenhain, Großbothen, Großpösna, Hohburg, Kitzen, Machern, Narsdorf, Neukieritzsch, Otterwisch, Parthenstein, Thallwitz, Thümmlitzwalde, Zschadraß | |
| Weitere Daten: |
|
|
| Sehenswertes: |
Tourismus in Sachsen
- INFORMIEREN - DISKUTIEREN - WERBEN -
ZIT!Code wurde erstellt von Ziegert IT.










