|
Statistische Daten Landkreis Mittelsachsen |
||
| Fläche: | 2.111,5 Quadratkilometer | |
| Einwohner: | 342.000 | |
| Bevölkerungsdichte: | 163 Einwohner pro Quadratkilometer | |
| Anzahl Gemeinden: | 40 Gemeinden | |
| Anzahl Städte: | 21 Städte | |
| Integrierte Städte: | Augustusburg, Brand-Erbisdorf, Burgstädt, Döbeln, Flöha, Frankenberg, Frauenstein, Freiberg, Geringswalde, Großschirma, Hainichen, Hartha, Leisnig, Lunzenau, Mittweida, Oederan, Penig, Rochlitz, Roßwein, Sayda, Waldheim, | |
| Integrierte Gemeinden: | Altmittweida, Bobritzsch, Bockelwitz, Claußnitz, Dorfchemnitz, Ebersbach, Eppendorf, Erlau, Falkenau, Frankenstein, Großhartmannsdorf, Großweitzschen, Halsbrücke, Hartmannsdorf, Hilbersdorf, Königsfeld, Königshain-Wiederau, Kriebstein, Leubsdorf, Lichtenau, Lichtenberg, Mochau, Mühlau, Mulde, Neuhausen, Niederstriegis, Niederwiesa, Oberschöna, Ostrau, Rechenberg-Bienenmühle, Reinsberg, Rossau, Seelitz, Striegistal, Taura, Wechselburg, Weißenborn, Zettlitz, Ziegra-Knobelsdorf, Zschaitz-Ottewig | |
| Weitere Daten: |
|
|
| Sehenswertes: |
Tourismus in Sachsen
- INFORMIEREN - DISKUTIEREN - WERBEN -
ZIT!Code wurde erstellt von Ziegert IT.





